模块名称 | 参数内容(可增减) |
原材料管理 | 药材名称,产地,生产厂家,入库时间,库存数量 |
药材加工管理 | 加工批次号,药材名称,加工工序,加工人员,加工时间,加工数量 |
中成药制剂管理 | 药品名称,规格,生产厂家,生产日期,有效期,库存数量 |
制剂包装管理 | 包装批次号,药品名称,包装人员,包装日期,包装数量,检验结果 |
销售合同管理 | 合同编号,客户名称,销售日期,发货日期,销售数量,销售金额 |
发货管理 | 订单号,客户名称,发货时间,物流公司,物流单号,发货数量 |
收货管理 | 收货人,收货日期,货品数量,验收结果,备注 |
质量检验管理 | 检验批次号,检验时间,检验人员,检验结果,检验报告 |
质量异常处理管理 | 异常编号,异常描述,处理时间,责任人,处理结果 |
生产计划管理 | 生产计划编号,计划开始时间,计划完成时间,生产产品,生产数量 |
生产进度管理 | 生产计划编号,生产进度,生产完成时间,负责人,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备状态,维护记录 |
人员管理 | 人员工号,姓名,性别,联系电话,在职状态 |
用户权限管理 | 用户编号,用户名,用户密码,用户权限,创建时间 |
系统日志管理 | 日志编号,用户名称,操作内容,操作时间,IP地址 |
防伪溯源管理 | 药品批次号,生产日期,生产厂家,销售地点,销售渠道 |
知识产权管理 | 专利名称,专利号,专利类型,专利申请日期,专利持有人 |
采购管理 | 采购订单号,供应商名称,采购日期,到货日期,采购数量 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系方式,质量,级,合作时间 |
成本管理 | 药品名称,生产成本,销售成本,毛利润,净利润 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |